FCGW4002
FCGW4002采用模块化组合方式和分布式部署解决客户设备协议众多、设备分散、环境复杂的难题, 从而打通设备层和信息化系统之间的数据交互。。
| 功能参数 | |
| RTC | RTC*1 (支持实时时钟) |
| ETH | 2* 10/100Mbps |
| COM | 1*RS485 |
| 4G | 4G全频段: B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WiFi | 支持802.11b/g/n,支持Station & AP模式 |
| Key | 长按恢复出厂配置 |
| LED | 4G、DBM2、DBM1、DBM0、SYS、DC、WiFi、PWR |
| WTD | 内置硬件看门狗芯片,实现系统硬件看护 |
| POWER | DC12V~24V 端子供电 |
| EXT | 支持多种工业接口扩展 (DIO、AIO、CAN、SERIAL、LoRa) |
| USB | 1*USB2.0 (USB-A) |
| Type-C | 1*type-C |
| 南向设备支持清单 | |||
| PLC | |||
| 品牌 | 型号 | 接口支持 | 工业协议 |
| 西门子 | S7-200 | RS485 | PPI |
| S7-200/200Smart/300/400/1200/1500 | RJ45 (以太网) | S7 | |
| 三菱 | FX5 | RS485,RJ45 (以太网) | MELSEC |
| Q/R/L | RS485,RJ45 (以太网) | MELSEC | |
| A/FX*N | RS485 | MELSEC | |
| 欧姆龙 | CS/CJ/CP/NSJ/CVM1/CV | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | FINS |
| 施耐德 | M580/M340/MC80M100/M200/M218/M221/ | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| M241/M251/M262/Quantum /Momentum | |||
| 台达 | AH/AS/DVP | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| 汇川 | AC800 | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| H/AM | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP | |
| 和利时 | LE/LK/LM | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| 松下 | FP系列 | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| 信捷 | XC/XD/XL/XS/XG | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| 海为 | C/T/H/AC/AT/AH | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| ABB | AC500,AC800等 | RS232,RS485,RJ45 (以太网) | Modbus RTU/TCP |
| AB |
ControlLogix/CompactLogixSLC500 / MicroLogix1*00/PLC5 |
RJ45 (以太网) | EtherNet/IP |